СИ (АИСТ) резьбовое
Изолирующее соединение СИ предназначено для диэлектрического разделения (секционирования) газопровода на смежные участки с целью исключения (ограничения) перетекания электрического тока между ними.
Характеристики изделий
| Рабочая среда | среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | |
| Рабочее давление PN | 16 кг/см² | |
| Класс герметичности | "А" ГОСТ Р54808-2011 | |
| Температура эксплуатации | от -40ºС до +40ºС | от -60ºС до +40ºС |
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1, ХЛ1 |
| Материалы основных деталей | ст 20 | 09Г2С |
| Сопротивление изолятора | 6≥10 Мом | |
| Тип присоединения к трубопроводу | резьбовое | |
| Установочное положение | любое | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |
| Срок службы | 15 лет | |
| Изготовление и поставка | ТУ 3799-001-89334171-2012 | |
Основные технические характеристики

| Условное обозначение | DN, мм | D, мм | d, мм | L, мм | Масса, не более кг. |
| (СИ) АИСТ-15р | 15 | 30 | G1/2" | 110 | 0,5 |
| (СИ) АИСТ-20р | 20 | 34 | G3/2" | 110 | 0,5 |
| (СИ) АИСТ-25р | 25 | 45 | G1" | 130 | 0,7 |
| (СИ) АИСТ-32р | 32 | 51 | G1-1/4" | 130 | 1 |
| (СИ) АИСТ-40р | 40 | 60 | G1-1/2" | 150 | 1,5 |
| (СИ) АИСТ-50р | 50 | 70 | G2" | 150 | 2,3 |
| (СИ) АИСТ-65р | 65 | 90 | G2-1/2" | 170 | 2,5 |
| (СИ) АИСТ-80р | 80 | 102 | G3" | 180 | 3 |
