Краны шаровые Сапсан для подземной установки стандартнопроходные

Спецификация материалов: Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С) Шар: нержавеющая сталь DN 50-600 PN 16-40 Температура окружающей среды от -40 до +40°С Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-93 Присоединение к трубопроводу - под приварку ТУ 3712-002-1519750-2016

Характеристики изделий

Защитное покрытие 

Управление

Основные технические характеристики

DN PN Обозначение по каталогу  d, мм L, мм D, мм S, мм Н, мм
50 16 Сапсан 50/40.16.П.Р 40 270 76 3,5 по заказу
65 16 Сапсан 65/50.16.П.Р 50 280 89 4 по заказу
80 16 Сапсан 80/60.16.П.Р 60 280 114 4 по заказу
100 16 Сапсан 100/80.16.П.Р 80 300 133 5 по заказу
125 16 Сапсан 125/100.16.П.Р 100 330 180 6 по заказу
150 16 Сапсан 150/125.16.П.Р 125 360 219 6 по заказу
200 16 Сапсан 200/150.16.П.Р 150 430 273 8 по заказу
250 16 Сапсан 250/200.16.П.Р 200 510 351 8 по заказу
300* 16 Сапсан 300/250.16.П.ГР(ВР) 250 730 426 8 по заказу
400* 16 Сапсан 400/300.16.П.ГР(ВР) 300 860 530 10 по заказу
500* 16 Сапсан 500/400.16.П.ГР(ВР) 400 970 630 10 по заказу
600* 16 Сапсан 600/500.16.П.ГР(ВР) 500 1143 820 10 по заказу

** в комплекте с ручным редуктором: 

ГР - горизонтальный редуктор

ВР - вертикальный редуктор