Краны шаровые 10с10п1 с ПЭ для подземной установки стандартнопроходные

Спецификация материалов: Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С) Шар: нержавеющая сталь DN 50-600 PN 16-40 Температура окружающей среды от -40 до +40°С Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-93 Присоединение к трубопроводу - под приварку ТУ 3712-002-1519750-2016

Характеристики изделий

Защитное покрытие 

Управление

Основные технические характеристики

DN PN Обозначение по каталогу  d, мм L, мм D, мм
50 16 Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ 40 1160 76
80 16 Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ 60 1230 114
100 16 Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ 80 1270 133
150 16 Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ 125 1620 219
200 16 Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ 150 1780 273
250 16 Кран шаровой 10с10п1.П.Р с ПЭ 200 2050 351
300** 16 Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ 250 2550 426
400** 16 Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ 300 2840 530
500** 16 Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ 400 2950 630
600** 16 Кран шаровой 10с10п1.П.ГР(ВР)* с ПЭ 500 3343 820

** в комплекте с ручным редуктором: 

ГР - горизонтальный редуктор

ВР - вертикальный редуктор